Текстовый экран
для использования на улице
Режим работы - сильное прямое солнечное освещение.
Монохромный. Цвет свечения – красный.
Тип индикации: светодиод диаметром 5мм, яркость 3.5Кд, угол половинной яркости 70 - 120 градусов
| Модель табло | Высота символов,мм | Количество строк х число символов в строке | Габаритные размеры,мм | Расстояние видимости, м | Цена, Рубли. |
| ТЭ-120-64х8х2е | 120 | 2 х 10 | 1050 х 360 х 90 | 60 | 40900 |
| ТЭ-120-128х8х2е | 120 | 2 х 21 | 2000 х 360 х90 | 60 | 66500 |
| ТЭ-120-192х8х2е | 120 | 2 х 32 | 3000 х 360 х 90 | 60 | 93500 |
| ТЭ-120-64х8х4е | 120 | 4 х 10 | 1050 х 720 х 90 | 60 | 81800 |
| ТЭ-120-128х8х4е | 120 | 4 х 21 | 2000 х 720 х 90 | 60 | 133100 |
| ТЭ-120-192х8х4е | 120 | 4 х 32 | 3000 х 720 х 90 | 60 | 187000 |
|
|
|
|
|
|
|
| ТЭ-210-128х8х2e | 210 | 2 х 21 | 3650 х 560 х 90 | 100 | 191700 |
| ТЭ-210-192х8х2e | 210 | 2 х 32 | 5435 х 560 х 90 | 100 | 288400 |
| ТЭ-210-128х8х4e | 210 | 4 х 21 | 3650 х 1150 х 90 | 100 | 383500 |
| ТЭ-210-192х8х4e | 210 | 4 х 32 | 5435 х 1150 х 90 | 100 | 576800 |
Изготовление Текстовых экранов в другой конфигурации - по заказу.
Дополнительная информация:
- Измерение температуры + 600 руб.
- При температуре окружающей среды ниже -40°С используется внутренний подогрев + 6000 руб.
- Измерение относительной влажности воздуха + 1500 руб.
- Измерение атмосферного давления + 1500 руб.
- Измерение радиационного фона + 1500 руб.
Все цены указаны с учетом НДС!